Getaway
Getaway (2013)

Getaway

2/5

Butiran

Pelakon

Box Office

TarikhKawasanKasar
29 September 2013 USA USD 10,494,494
22 September 2013 USA USD 10,405,973
15 September 2013 USA USD 9,984,945
1 September 2013 USA USD 5,606,142
TarikhKawasanKasarSkrin
1 September 2013 USA USD 5,606,142 2,130
TarikhKawasanKasarSkrin
29 September 2013 USA USD 25,111 74
22 September 2013 USA USD 199,145 515
15 September 2013 USA USD 688,132 1,378
1 September 2013 USA USD 5,606,142 2,130

Komen